Radar Agtech Summit
Encuentro anual del ecosistema Radar Agtech para conectar datos, startups, inversionistas, ambientes de innovación, empresas, gobierno, productores y aliados internacionales.
AccederLa estructura contempla públicos con diferentes necesidades de información, conexión, visibilidad y toma de decisiones.
Elija el perfil más cercano a su actuación para acceder a contenidos, datos y llamadas específicas.
Encuentro anual del ecosistema Radar Agtech para conectar datos, startups, inversionistas, ambientes de innovación, empresas, gobierno, productores y aliados internacionales.
AccederAcceda rápidamente a las ediciones recientes con miniaturas de portada y páginas HTML dedicadas.
Ver página del informeConverse sobre alianzas, patrocinio o participación.
Acceder| Público | Uso de Radar | Próximo paso |
|---|---|---|
| Startups | Registrar o actualizar datos, ganar visibilidad y acceder a evidencias de mercado. | Acceder |
| Ambientes de innovación | Mapear hubs, incubadoras, aceleradoras, parques y ecosistemas con gobernanza. | Acceder |
| Inversionistas | Evaluar tesis, categorías, distribución territorial y oportunidades de conexión. | Acceder |
| Corporaciones | Apoyar innovación abierta, scouting, CVC, relación con startups e inteligencia sectorial. | Acceder |
| Gobierno | Apoyar políticas públicas, diagnósticos territoriales, convocatorias y programas de innovación. | Acceder |
| ICTs y universidades | Conectar investigación, transferencia tecnológica, extensión y emprendimiento científico. | Acceder |
| Productores y cooperativas | Acercar demandas productivas, soluciones tecnológicas y redes de innovación. | Acceder |
| Prensa | Facilitar datos rápidos, press kit, contacto y citas correctas de informes. | Acceder |
| Internacional | Apoyar cooperación con América Latina, el Caribe y aliados globales. | Acceder |
Acceda a las páginas específicas para cada actor del ecosistema Radar Agtech.